持ち家の修繕費は、築年数が経過するごとに増加する傾向があります。以下の表は、一般的な木造住宅を想定した修繕費の目安です。
| 築年数 | 修繕内容(例) | 費用目安(万円) |
|---|---|---|
| 3年 | 軽微な補修(壁紙・床の小修理) | 5〜10 |
| 6年 | 外壁・屋根の点検、コーキング補修 | 10〜20 |
| 9年 | 設備の一部交換(給湯器・エアコン) | 20〜40 |
| 12年 | 外壁・屋根の塗装、防水工事 | 50〜100 |
| 15年 | 水回り設備(キッチン・浴室・トイレ)交換 | 100〜200 |
| 18年 | 床や壁の張り替え、シロアリ対策 | 50〜150 |
| 21年 | 給排水管の点検・交換 | 50〜150 |
| 24年 | 屋根の葺き替え、耐震補強 | 100〜300 |
| 27年 | 断熱工事、窓・サッシ交換 | 100〜200 |
| 30年 | 外壁・屋根の再塗装、大規模リフォーム | 200〜500 |
| 33年 | 内装リフォーム(壁紙・床全面張り替え) | 100〜300 |
| 36年 | 設備全面リニューアル(電気・給排水) | 300〜600 |
| 39年 | 基礎や柱の補修・補強 | 200〜500 |
| 42年 | 設備や内装の最終メンテナンス | 100〜300 |
| 45年 | 建て替えを検討する時期 | 500〜2000 |
※金額はあくまで目安で、建物の構造や使用材料、地域によって変動します。
築30年を超えると、大規模な修繕やリフォームが必要になるケースが増え、場合によっては建て替えを考える時期になります。



コメント