【企画名】
歩こう、安心の街。~生活サポートプロジェクト~LIVING LINK
【目的】
高齢者が外出時に感じる「不安」(トイレ、休憩場所、段差、道のわかりにくさ)を解消し、安心して自分らしく暮らせるまちづくりを促進する。
チェック表
チェック項目 | 具体的な確認内容 | チェック欄 | メモ |
---|---|---|---|
段差・ひび割れ | 舗装の割れ、ガタガタ道、段差が2cm以上ある場所がある | □ | 例:○○公園前の歩道に段差あり |
狭い歩道 | 歩行器や杖を使って歩くには幅が足りない | □ | 例:○○通りの歩道が狭い |
傾斜・坂道 | 上り下りが急な場所、スロープに手すりがない | □ | 例:○○坂は滑りやすい |
横断歩道 | 信号がすぐ赤になる、押しボタンが高すぎる | □ | 例:○○交差点の信号が短い |
車・自転車の通行量 | バスや自転車が多く接触リスクがある | □ | 例:通勤時間帯は○○通りが危険 |
公園・遊歩道 | 木の根が出ている、砂利や落ち葉で滑りやすい | □ | 例:○○公園の裏道が滑る |
駅・バス停 | 階段しかない、混雑して押されやすい | □ | 例:○○駅西口はエレベーターなし |
店・施設周辺 | 出入り口の床が濡れて滑る、マットがずれている | □ | 例:○○スーパー出入口が雨の日滑る |
街灯 | 夜間に暗く、足元が見えにくい場所がある | □ | 例:○○川沿いの道に街灯がない |
雨の日対策 | 水たまりができやすい、舗装が滑る | □ | 例:○○橋の上が濡れると危ない |
コメント