🏠 基本用語
用語 | 意味・ポイント |
---|---|
相続税評価額 | 相続税を計算するための不動産の価値。通常の売買価格(時価)より低く評価される。 |
路線価 | 国税庁が定める、道路に面した土地の1㎡あたりの評価額。市街地の土地評価に使う。毎年公表される。 |
倍率方式 | 路線価のない地域で使う方法。固定資産税評価額 × 定められた倍率で土地評価額を算出。 |
固定資産税評価額 | 市町村が決める、土地・建物にかかる固定資産税の基準となる評価額。相続税評価でも使うことがある。 |
小規模宅地等の特例 | 特定の条件を満たせば、相続税評価額を大きく減額できる特例制度(下記で詳細説明)。 |
相続人 | 財産を引き継ぐ人(配偶者、子など)。法定相続人の人数に応じて控除額が変わる制度もある。 |
📘 主な特例・控除(適用条件と注意点つき)
名称 | 内容 | 適用条件 | 注意点 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 相続財産が一定額以下なら相続税がかからない。 計算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 自動適用(申告不要) | 名義変更・登記は別途必要 |
小規模宅地等の特例 | 土地評価額を最大80%減額。 自宅330㎡まで、貸付200㎡までなど | ● 同居していた家族や事業継続者が相続 ● 申告期限内に申告すること | ● 相続税申告が必須 ● 相続後の利用要件あり(自宅に住み続ける等) |
配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産のうち 「1億6,000万円」または「法定相続分」までは非課税 | ● 配偶者が相続すること ● 申告書提出が必要 | 二次相続で税負担が重くなる可能性があるので分散相続も検討 |
相次相続控除 | 10年以内に相続が続くと、相続税の一部が控除される | ● 10年以内に別の相続で税を納めていた場合 | 控除対象額や計算は複雑なので、税理士に相談を推奨 |
障害者控除 | 障害者が相続人の場合、 85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)控除 | ● 相続人が障害者手帳等で証明できること | 証明書類を添付して申告が必要な場合がある |
🏠 相続税評価額 vs 固定資産税評価額
比較項目 | 相続税評価額 | 固定資産税評価額 |
---|---|---|
使われる場面 | 相続税を計算するための評価 | 固定資産税・都市計画税の計算のための評価 |
決定機関 | 国税庁(路線価)または国税庁の倍率方式 | 各市区町村(役所) |
基準となる価格 | 時価(実勢価格)の約8割程度 | 時価の約7割程度(地域により差あり) |
更新頻度 | 毎年(路線価は7月に公表) | 3年ごと(固定資産税評価替えの年) |
金額の傾向 | 固定資産税評価額よりやや高め | 相続税評価額よりやや低め |
土地評価方式 | 路線価方式 or 倍率方式 | 独自の評価基準で評価 |
建物評価方式 | 再建築価格方式(新築価格から減価) | 同じく再建築価格方式(ただし基準が異なる) |
🔍 実務での違いの例
たとえば同じ土地でも…
- 固定資産税評価額:2,000万円
- 相続税評価額:2,400万円(路線価方式の場合)
- 時価(市場価格):3,000万円
といった具合に、
👉「固定資産税評価額 < 相続税評価額 < 時価」となるのが一般的です。
✅ 補足アドバイス
- 不動産の相続税評価額を計算するには、「路線価図」や「評価倍率表」が必要です(国税庁のHPで確認可能)。
- 両者を混同すると相続税の試算ミスや申告漏れに繋がるので、目的に応じた評価額の使い分けが重要です。
コメント